To Install Mconverter on your android device
Mata uang utama yang diminta
EUR ( Euro ) | USD ( US Dollar ) | IRR ( Iran Rial ) | PLN ( Zloty ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Seychelles Rupee ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANPLN/EUR | NANANG/EUR | NANSCR/EUR | |
USD ( US Dollar ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANPLN/USD | NANANG/USD | NANSCR/USD | |
IRR ( Iran Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANPLN/IRR | NANANG/IRR | NANSCR/IRR | |
XOF ( CFA Franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANPLN/XOF | NANANG/XOF | NANSCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANPLN/IDR | NANANG/IDR | NANSCR/IDR |
MYR ( Ringgit Malaysia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANPLN/MYR | NANANG/MYR | NANSCR/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANPLN/AFN | NANANG/AFN | NANSCR/AFN |
XPF ( CFP Franc ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANPLN/XPF | NANANG/XPF | NANSCR/XPF |
DZD ( Dinar Aljazair ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANPLN/DZD | NANANG/DZD | NANSCR/DZD |
CZK ( Ceko Czech ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANPLN/CZK | NANANG/CZK | NANSCR/CZK |
Mata uang utama dikonversi untuk 1 EUR (Untuk melihat lebih EUR)
Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Jumlah: | Untuk melihat lebih |
---|---|---|---|---|
Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Untuk melihat lebih |
Lihat mata uang lainnya
* : Mata uang Utama(lihat di atas)
Amerika Utara
Mata uang | Negara |
---|
Amerika Selatan
Mata uang | Negara |
---|
Eropa
Mata uang | Negara |
---|
Afrika
Mata uang | Negara |
---|
Asia
Mata uang | Negara |
---|
Oceania
Mata uang | Negara |
---|