To Install Mconverter on your android device
Mata uang utama yang diminta
EUR ( Euro ) | USD ( US Dollar ) | IRR ( Iran Rial ) | DKK ( Danish Krone ) | KWD ( Kuwaiti Dinar ) | BGN ( Lev Bulgaria ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Euro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANDKK/EUR | NANKWD/EUR | NANBGN/EUR | |
USD ( US Dollar ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANDKK/USD | NANKWD/USD | NANBGN/USD | |
IRR ( Iran Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANDKK/IRR | NANKWD/IRR | NANBGN/IRR | |
XOF ( CFA Franc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANDKK/XOF | NANKWD/XOF | NANBGN/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANDKK/IDR | NANKWD/IDR | NANBGN/IDR |
MYR ( Ringgit Malaysia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANDKK/MYR | NANKWD/MYR | NANBGN/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANDKK/AFN | NANKWD/AFN | NANBGN/AFN |
XPF ( CFP Franc ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANDKK/XPF | NANKWD/XPF | NANBGN/XPF |
DZD ( Dinar Aljazair ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANDKK/DZD | NANKWD/DZD | NANBGN/DZD |
CZK ( Ceko Czech ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANDKK/CZK | NANKWD/CZK | NANBGN/CZK |
Mata uang utama dikonversi untuk 1 EUR (Untuk melihat lebih EUR)
Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Jumlah: | Untuk melihat lebih |
---|---|---|---|---|
Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Untuk melihat lebih |
Lihat mata uang lainnya
* : Mata uang Utama(lihat di atas)
Amerika Utara
Mata uang | Negara |
---|
Amerika Selatan
Mata uang | Negara |
---|
Eropa
Mata uang | Negara |
---|
Afrika
Mata uang | Negara |
---|
Asia
Mata uang | Negara |
---|
Oceania
Mata uang | Negara |
---|