To Install Mconverter on your android device
Mata uang utama yang diminta
Mata uang utama dikonversi untuk 1 USD (Untuk melihat lebih USD)
| Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Jumlah: | Untuk melihat lebih |
|---|---|---|---|---|
| Referensi Mata / Mata Uang | Mata uang | Tingkat | Untuk melihat lebih | |
| USD / AUD | Dolar Australia | 1.035 | AUD | |
| USD / CAD | Canadian Dollar | 1.033 | CAD | |
| USD / CHF | Swiss Franc | 0.971 | CHF | |
| USD / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 6.135 | CNY | |
| USD / DKK | Danish Krone | 5.772 | DKK | |
| USD / EUR | Euro | 0.774 | EUR | |
| USD / GBP | British Pound sterling | 0.663 | GBP | |
| USD / HKD | Hong Kong Dollar | 7.764 | HKD | |
| USD / JPY | Yen | 102.264 | JPY | |
| USD / NOK | Norwegian Krone | 5.835 | NOK | |
| USD / NZD | Dolar Selandia Baru | 1.237 | NZD | |
| USD / RUB | Rusia rubel | 31.429 | RUB | |
| USD / USD | US Dollar | 1 | USD |
Lihat mata uang lainnya
* : Mata uang Utama(lihat di atas)
Amerika Utara
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Aruba Florin (AWG) | Aruba |
| Bahamian Dollar (BSD) | Bahamas, The |
| Balboa (PAB) | Panama |
| Barbados Dollar (BBD) | Barbados |
| Belize Dollar (BZD) | Belize |
| Bermuda Dolar (BMD) | Bermuda |
| Canadian Dollar* (CAD) | Canada |
| Cayman Islands Dollar (KYD) | Cayman Islands |
| Colon, Kosta Rika (CRC) | Costa Rica |
| Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
| Peso Kuba (CUC) | Cuba |
| Danish Krone* (DKK) | Greenland |
| Dolar Trinidad dan Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
| Dominican Peso (DOP) | Dominican Republic |
| Dolar Karibia Timur (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
| Euro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
| Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
| Kundur (HTG) | Haiti |
| Jamaican Dollar (JMD) | Jamaica |
| Lempira (HNL) | Honduras |
| Peso Meksiko (MXN) | Mexico |
| Quetzal (GTQ) | Guatemala |
| US Dollar* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
Amerika Selatan
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Peso Argentina (ARS) | Argentina |
| Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
| Bolivia (BOB) | Bolivia |
| Kitab Falkland (FKP) | Falkland Islands |
| Peso Chili (CLP) | Chile |
| Peso Kolombia (COP) | Colombia |
| Euro* (EUR) | French Guiana |
| Guaran (PYG) | Paraguay |
| Guyana Dolar (GYD) | Guyana |
| Baru Sol (PEN) | Peru |
| Nyata (BRL) | Brazil |
| Suriname Dolar (SRD) | Suriname |
| US Dollar* (USD) | Ecuador |
| Uruguay Peso (UYU) | Uruguay |
Eropa
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Lev Bulgaria (BGN) | Bulgaria |
| Konversi Markus (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
| Ceko Czech (CZK) | Czech Republic |
| Danish Krone* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
| Denar (MKD) | Macedonia |
| Euro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, Serbia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
| Forint (HUF) | Hungary |
| Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar |
| Hryvnia (UAH) | Ukraine |
| Krona Islandia (ISK) | Iceland |
| Kuna (HRK) | Croatia |
| Latvia Lats (LVL) | Latvia |
| Lek (ALL) | Albania |
| Leu (RON) | Romania |
| Litas Lithuania (LTL) | Lithuania |
| Moldovan Leu (MDL) | Republic of Moldova |
| Norwegian Krone* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
| British Pound sterling* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
| Rubel Belarus (BYR) | Belarus |
| Rusia rubel* (RUB) | Russia |
| Krona Swedia (SEK) | Sweden |
| Swiss Franc* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
| US Dollar* (USD) | Saint Martin |
| Zloty (PLN) | Poland |
Afrika
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Dinar Aljazair (DZD) | Algeria |
| Kitab St Helena (SHP) | Saint Helena |
| Burundi Franc (BIF) | Burundi |
| CFA Franc - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
| CFA Franc - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
| Cape Verde Escudo (CVE) | Cape Verde |
| Comoro Franc (KMF) | Comoros |
| Kongo Franc (CDF) | Congo, Democratic Republic |
| Dalasi (GMD) | The Gambia |
| Djibouti Franc (DJF) | Djibouti |
| Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
| Pound Mesir (EGP) | Egypt |
| Birr Ethiopia (ETB) | Ethiopia |
| Euro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
| Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
| Guinea Franc (GNF) | Guinea |
| Shilling Kenya (KES) | Kenya |
| Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
| Leone (SLL) | Sierra Leone |
| Dolar Liberia (LRD) | Liberia |
| Dinar Libya (LYD) | Libya |
| Lilangeni (SZL) | Swaziland |
| Loti (LSL) | Lesotho |
| Malagasi ariary (MGA) | Madagascar |
| Mauritius Rupee (MUR) | Mauritius |
| Metical (MZN) | Mozambique |
| Dirham Maroko (MAD) | Western Sahara, Morocco |
| Naira (NGN) | Nigeria |
| Nakfa (ERN) | Eritrea |
| Namibia dolar (NAD) | Namibia |
| Ouguija (MRO) | Mauritania |
| Pula (BWP) | Botswana |
| Pinggir (ZAR) | South Africa |
| Rwanda Franc (RWF) | Rwanda |
| Seychelles Rupee (SCR) | Seychelles |
| Somalia Shilling (SOS) | Somalia |
| Sudan Pound (SDG) | Sudan |
| Tanzania Shilling (TZS) | Tanzania |
| Dinar Tunisia (TND) | Tunisia |
| Uganda Shilling (UGX) | Uganda |
| Zimbabwe Dollar (ZWD) | Zimbabwe |
Asia
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Afghani (AFN) | Afghanistan |
| Armenia dram (AMD) | Armenia |
| Dolar Australia* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
| Bahraini Dinar (BHD) | Bahrain |
| Baht (THB) | Thailand |
| Brunei Dollar (BND) | Brunei |
| Dong (VND) | Vietnam |
| Hong Kong Dollar* (HKD) | Hong Kong |
| Rupee India (INR) | India |
| Iran Rial (IRR) | Iran |
| Dinar Irak (IQD) | Iraq |
| Shekel Israel (ILS) | Israel |
| Dinar Yordania (JOD) | Jordan |
| Tidur (LAK) | Laos |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | Kuwait |
| Kyat (MMK) | Myanmar |
| Lari (GEL) | Georgia |
| Lebanon Pound (LBP) | Lebanon |
| Ringgit Malaysia (MYR) | Malaysia |
| Manat (AZN) | Azerbaijan |
| Nepal Rupee (NPR) | Nepal |
| Lira Turki Baru (TRY) | Turkey |
| Ngultrum (BTN) | Bhutan |
| Omani Rial (OMR) | Oman |
| Pakistan Rupee (PKR) | Pakistan |
| Pataca (MOP) | Macau |
| Peso Filipina (PHP) | Philippines |
| Qatar riyal (QAR) | Qatar |
| Riel (KHR) | Cambodia |
| Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
| Rupiah (IDR) | Indonesia |
| Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia |
| Dolar Singapura (SGD) | Singapore |
| Som (KGS) | Kyrgyzstan |
| Somoni (TJS) | Tajikistan |
| Sri Lanka Rupee (LKR) | Sri Lanka |
| Syria Pound (SYP) | Syria |
| Dolar Taiwan (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
| Taka (BDT) | Bangladesh |
| Tenge (KZT) | Kazakhstan |
| Tugrik (MNT) | Mongolia |
| US Dollar* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
| Dirham UEA (AED) | United Arab Emirates |
| Uzbekistan Soum (UZS) | Uzbekistan |
| Memenangkan (KRW) | Republic of Korea |
| Won Korea Utara (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
| Yaman Riyal (YER) | Yemen |
| Yen* (JPY) | Japan |
| Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Oceania
| Mata uang | Negara |
|---|---|
| Dolar Australia* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
| CFP Franc (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
| Dolar Salomo (SBD) | Solomon Islands |
| Dollar Fiji (FJD) | Fiji |
| Kina (PGK) | Papua New Guinea |
| Dolar Selandia Baru* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
| Paanga (TOP) | Tonga |
| Tala (WST) | Samoa |
| US Dollar* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
| Vatu (VUV) | Vanuatu |